![]() |
La Cccina de Delia |
|
Rotisería - Pizzería
Variedad en comidas caseras y pizzas
Virrey del Pino 2378 - Capital (A Mts. de Av. Cabildo) |
|
|
|
LaCocinaDeDelia@TuBelgrano.com
(Sólo para Sugerencias)
|
|
Promociones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
Lista de Precios |
|||||
|
Porciones |
Milanesas de Ternera o Pollo | ||||
| Papas Fritas | 1.50 | Mila. de ternera o Pollo c/Guarn. | 3.50 | ||
| Papas Natural | 1.50 | Mila. Rellena c/jamón y queso c/Guar. | 4.00 | ||
| Puré de Papa | 1.50 | Milanesa al escalope c/ guarn. | 3.50 | ||
| Puré de Calabaza | 1.50 | Milanesa Napolitana c/guarn. | 4.50 | ||
| Papas Rejilla | 2.00 | Milanesa fugazzetta c/guarn. | 4.50 | ||
| Papas españolas | 2.00 | Mila. Calabreza c/guran. | 5.00 | ||
| Recargo Provenzal | 0.50 | Mila a la Delia | 5.50 | ||
| Huevo frito c/u | 0.50 | Escalope al vino blanco | 3.50 | ||
| Tortilla de papa o verdura | 2.00 | Sandwich completo | 2.00 | ||
| Tarta individual Jamón y huevo | 2.50 | Pollos y Otros | |||
| Tarta individual Jamón | 2.50 | Pollo al Spiedo | 2.00 | ||
| Tarta individual Huevo | 2.50 | Pollo al Spiedo c/guarn. | 3.00 | ||
| Tarta individual Tomate | 2.50 | * Pollo al verdeo - Ajillo c/guarn. | 3.50 | ||
| Tarta individual Calabaza | 2.50 | * Pollo a la provenzal c/guarn. | 3.50 | ||
| Tarta individual Zapallito | 2.50 | * Pollo Champignon c/guarn. | 3.50 | ||
| Porción de tarta pascualina | 2.00 | * Pollo Calabresa c/guarn.-Portuguesa | 3.50 | ||
|
Pastas |
* Uno por día | ||||
| Tallarines | 3.00 | Vacio al horno c/ guarn. | 3.50 | ||
| Ñoquis | 3.00 | Churrasco compl. c/fritas y huevo | 4.00 | ||
| Ravioles | 3.50 | Asado c/guarn. | 4.00 | ||
| Canelones | 3.00 | Mila.de Soja c/Muzza-Tomate y guarn. | 3.00 | ||
| Sorrentinos | 4.00 | Filet a la Romana 1/2 Kilo | 5.00 | ||
| Recargo Estofado | 1.00 | Costillas de cerdo c/guarn. (2 Unid.) | 5.00 | ||
|
Pizzas |
Platos del Día (Preguntar - Opciones) | ||||
| Chica | Grande | Lentejas a la española | 3.00 | ||
| Muzzarella | 3.50 | 4.50 | Mondongo a la española | 3.00 | |
| Jamón | 5.00 | 6.00 | Ternerita Guisada | 3.00 | |
| Jamón y Morrones | 6.00 | 8.00 | Albondigas con Puré o Arroz | 3.0 | |
| Jamón y Palmitos | 8.00 | 10.00 | Arroz con pollo y Azafrán | 3.00 | |
| Jamón y Ananá | 7.00 | 9.00 | Cazuela de Pollo | 3.00 | |
| Anchoas (rec. Muzzarella $ 1.00) | 4.00 | 6.00 | Peceto: Champ.-Verdeo-Ananá o mechado | 3.50 | |
| Calabreza | 6.00 | 8.00 | Colita de cuadril al verdeo | 3.50 | |
| Napolitana | 5.00 | 7.00 | Cima rellena | 3.50 | |
| Provenzal | 5.00 | 7.00 | Pastel de Papas | 3.00 | |
| Roquefort | 6.00 | 8.00 | Pastel de calabaza | 2.00 | |
| Fugazza | 3.00 | 5.00 | Matambrito tiernizado Napolitana Roquefort 1/2 Kilo | 5.00 | |
| Fugazza rellena | 5.00 | 7.00 | Suprema a la Suiza c/guarn. | 4.00 | |
| Pizza Delia | 10.00 | 12.00 | Postres | ||
| Fainá (Porción) | 0.60 | Flan casero | 2.00 | ||
| Empanadas Carne- Pollo- Verdura- Roquefort- Cebolla- Jamón y Queso | 0.90 | Budín de pan | 2.00 | ||
| La Docena | 9.00 | Tarantela | 2.00 | ||
| Calzón | 10.00 | Recargo Dulce de Lecha | 0.50 | ||
| Ensalada | Queso y Dulce | 1.50 | |||
| Normal | 2.00 |
Bebidas |
|||
| Grande | 3.50 | Gaseosa 2 1/4 Litros | 2.50 | ||
| Lechuga-Tomate Papas | 2.50 | Latas (gaseosas / cerveza) | 1.00 | ||
| Ceballa-Zanahoria - Apio - Pollo | 2.50 | Cerveza Litro | 1.50 | ||
| Remolacha - Huevo | 2.50 | Agua Mineral 2 Litros | 1.50 | ||
| Ensaladas especiales (Consultar) | 2.50 | Agua Mineral c/gas 1.5 Litros | 1.20 | ||
| Vinos desde | 1.50 | ||||
| Gaseosa 1 1/2 | 1.70 | ||||
![]()
|
|
Envios sin cargo (Minimo $3) |
![]() |
|
|
Recuerde que a pedido Ud. Puede encargar su Servicio de Lunch y Tortas Caseras de Delicada elaboración artesanal | |
| Aceptamos LC - LT - TR -TC - Ticket TOTAL | ||